Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Form: | Runde | Legierung oder nicht: | Legierung |
---|---|---|---|
MOQ: | 10ton | Toleranz:: | ±1%, 10% |
Durchmesser: | 10mm-900mm | Länge: | 1--12m oder besonders angefertigt |
Markieren: | 4340 Kohlenstoffstahl-Rundeisen,Stahlrundeisen des Durchmesser-10mm,Maschinell bearbeitete Kohlenstoffstahl-Stange 12m |
4340 Kohlenstoffstahl-Rundeisen
Produkt-Beschreibung
Produkt-Name | Kohlenstoffstahl-Stange |
Materielle hauptsächlicharten | 20#-45#, 50#, T8-T10,16Mn-50Mn, 30Mn2-50Mn2,20Cr, 40Cr, 20-35SiMn, 20CrMnTi, 20CrMo; 30CrMo; 35CrMo; 42CrMo; Q235 (A, B, C, D); Q345 (B, C, D); 27SiMn; 60Si2Mn; 65Mn; 20Mn; 40Mn2; 50Mn; 50Crv, Cr12; Cr12MOV; 3Cr2W8V; W18; 20CrNiMoA; 34CrNiMo6; 30CrNiMo8; 9SiCr; 30CrMnSiA; 35CrMnSiA; 1-4Cr13; 38CrMoAl; 20MnCr5; 16MnCr5; 20CrMnMo; 40CrMnMo; 8620H; 17CrNiMo6; 42CrMo4; 35CrMoV; 9Cr8; 18CrNiMo7; 20CrMnTi; 25Cr2MV; 60Si2CrA; 15CrMo |
Außendurchmesser | 8mm - 700 Millimeter |
Stärke | 1mm-100mm |
Dickentoleranz | ±1% |
Länge | 6000mm, 8000mm, 9000mm oder als Ihre Anforderungen |
Oberflächenbehandlung | Schwarz oder maschinell bearbeitet |
Prozess | EAF +, WENN + VD + + die Wärmebehandlung schmiedete (optional) |
Anwendungen | Kraftwerke, Erdöl, Chemikalien, Bergbau, Aerospace, Luftfahrt und Maschinerie |
Eigenschaft | Unsere Produkte sind in allen Arten Bereiche, wie Luftfahrt benutzt worden, Aerospace, Navigation, Atomenergie, chemische Industrie, elektronische Informationen, achine Fertigung, petrochemisches, Automobil, Instrument und Meter, Kommunikation, Transport und medizinische Instrumente, etc. |
Behälter-Größe | 20ft GP: 5898mm (Länge) x2352mm (Breite) x2393mm (hohe) 24-26CBM40ft GP: 12032mm (Länge) x2352mm (Breite) x2393mm (hohes) 54CBM 40ft HC: 12032mm (Länge) x2352mm (Breite) x2698mm (Hoch) 68CBM |
Ansprechpartner: steven shu
Telefon: +8615601991332